GRUPPEN:
Damen:
| D1 | D2 |
| HC Wien | Post SV |
| HC ROSCO Budapest | Westend/Arminen Koller Transporte |
| HC HAK Traun | HC Wels |
Herren:
| H1 | H2 |
| FZK Mödling & Friends | Post SV |
| HC ROSCO Budapest | HC Wien |
| Westend/Arminen Koller Transporte | HC Wels |
| HC HAK Traun | HG Mödling |
ZEITPLAN:
Samstag, 11. November 2000
| Nr. | Zeit | Mannschaften | Gruppe | Schiedsrichter |
| 1 | 12.30 | HC Wien -- Traun | D1 | Wels/Wels |
| 2 | 13.00 | Wels -- HC Wien | H2 | Traun/Traun |
| 3 | 13.40 | Traun -- Westend | H1 | HC Wien/HC Wien |
| 4 | 14.20 | Westend -- Post | D2 | HGM/HGM |
| 5 | 14.50 | HGM -- Post | H2 | Budapest/Budapest |
| 6 | 15.30 | Budapest -- FZK | H1 | Post/Post |
| 7 | 16.10 | Budapest -- HC Wien | D1 | Westend/Westend |
| 8 | 16.40 | Wels -- Westend | D2 | FZK/FZK |
| 9 | 17.10 | Post -- Wels | H2 | Traun/Traun |
| 10 | 17.50 | Budapest -- Traun | H1 | Wels/Wels |
| 11 | 18.30 | HC Wien -- HGM | H2 | Post/Post |
| 12 | 19.10 | Westend -- FZK | H1 | HC Wien/HC Wien |
| 13 | 19.50 | Wels -- Post | D2 | Westend/Westend |
Sonntag, 12. November 2000
| Nr. | Zeit | Mannschaften | Gruppe | Schiedsrichter |
| 14 | 9.00 | HGM -- Wels | H2 | Budapest/Budapest |
| 15 | 9.40 | Westend -- Budapest | H1 | Wels/Wels |
| 16 | 10.20 | Traun -- Budapest | D1 | HGM/HGM |
| 17 | 10.50 | HC Wien -- Post | H2 | FZK/FZK |
| 18 | 11.30 | Traun -- FZK | H1 | Post/Post |
| 19 | 12.10 | 1. D1 -- 2. D2 | D | |
| 20 | 12.40 | 2. D1 -- 1. D2 | D | |
| 21 | 13.10 | 3. D1 -- 3. D2 | D | Spiel um Platz 5 |
| 22 | 13.40 | 4. H1 -- 4. H2 | H | Spiel um Platz 7 |
| 23 | 14.20 | 3. H1 -- 3. H2 | H | Spiel um Platz 5 |
| 24 | 15.00 | Verlierer 19 -- Verlierer 20 | D | Spiel um Platz 3 |
| 25 | 15.30 | 2. H1 -- 2. H2 | H | Spiel um Platz 3 |
| 26 | 16.10 | Sieger 19 -- Sieger 20 | D | Damenfinale |
| 27 | 16.40 | 1. H1 -- 1. H2 | H | Herrenfinale |
Anschließend Siegerehrung!