| 13.4. - 18 Uhr ASKÖ Enns | 20.4. - 18 Uhr Eferding AC-Wörth | 27.4. - 18 Uhr EDV | T e n n i s | 11.5. 18 Uhr Vöest-EDV | 18.5. 18 Uhr GT-Audorf | 25.5. 18 Uhr ASKÖ Ennsdorf | 1.6. 18.30 Vöest Gymnastik | 8.6. 18.30 Armenia | 15.6.-18.30 in Enns Steyregg | 22.6. 18.30 EDV | 29.6. 18.30 GT-Audorf ausgefallen | 6.7. 18.30 Club 82 | 10.7. 16 Uhr Enns Höchst Gendorf | 13.7. 18.30 Uhr FC Künstler-klause | 20.7. 18.30 Freizeitkicker (haben abgesagt) | 27.7. 18.30 ASKÖ Enns | 3.8. - 18 Uhr EDV | 10.8. - 18 Uhr FC Haifisch- bar | 18.8. 18 Uhr Westbahn- platz Dynamo Steinbruch | 24.8 - 18 Uhr FC-Künstler- klause | 31.8. - 18 Uhr EDV | 8.9. - 18 Uhr in Goldwörth | 14.9. - 18 Uhr Eintracht ohne Gegner Verteidigung/ Sturm | 21.9. Vöest EDV 17.30 Uhr | 24.9. - 16 Uhr Gendorf Alzstadion | 9.10. - 14.30 Uhr Enns Vöest Prag | 16.10. 15.00 Uhr Prag | |
| 1 : 4 | 5:5 | 7:3 | 10:2 | 3:3 | 9:3 | 1:5 | 4:3 | 5:9 | 5:2 | 7:5 | 3:5 | 10:1 | 4:1 | 8:2 | 11:1 | 6:7 | 12:4 | 5:4 | 8:1 | 3:9 | 3:4 | 2:3 | 10:3 | 1:9 | ||||
| Bachinger | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Czysch | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja 2 | ja | ja | ja | ja 2 | nein | nein | nein | ja | ja 1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja 1 | ||
| Dreiling | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||
| Hanisch | ja | ja 1 | ja 1 | ja 2 | ja 1 | ja 3 | ja 1 | ja | ja | ja 3 | ja 2 | ja | ja 5 | ja | ja | ja 1 | ja 4 | ja 3 | ja 4 | ja 1 | ja 2 | ja 4 | ja 1 | nein | ja 6 | ja | ||
| Hohenwarter | ja | ja 2 | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja 1 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja 2 | ja 1 | ja 1 | ja 1 | ja | ja | ja | ja | ||
| Jascht | ja | ja | ja | nein | ja | Schiri | ja | ja | nein | ja (2. HZ) | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja 1 | nein | nein | ja | ja | |||
| Kandelhart | nein | ja | ja Nr. 13 | ja | ja | ja 1. HZ | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ||||
| Kladensky | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ||
| Mayrhofer | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja 1 | ja 1 | ja 1 | ja | ja | ja | |||
| Priner | ja | ja | ja | nein | nein | ja 2. HZ | ja | ja | ja | ja (Gegner) | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein (Schiri ?) | ja | ja | nein | nein | ||||||
| Sachse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Stranzinger | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||
| Sulzbacher | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |||||
| Tschebull | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja 1 | nein | nein | ja 1 | ja | ||
| Zehetner | nein | ja 1 | ja 1 | ja 2 | ja 1 | nein | nein | ja | ja 2 | ja 1 | ja 2 | nein | ja (2.Hälfte) | ja | ja 1 | ja 2 | ja 2 | nein | ja 1 | ja | ja 3 | ja 2 | ja | nein | ja 2 | ja | ||
| R e s e r v e | Forstner nein | Forstner ja | ||||||||||||||||||||||||||
| Farnleitner | nein | nein | ja 3 | ja | nein | ja 3 | nein | ja | nein | |||||||||||||||||||
| Lachinger | ja 2 | ja 3 | ja 1 | nein | ja 2 | ja | ja 1 | nein | nein | ja 2 | ja | nein | ||||||||||||||||
| Pilstl | ja 3 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja 5 | ja | nein | nein | nein | ja 1 | nein | |||||||||||||
| Herain | ja | ja | ja 1 | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||||||
| Sarcletti | nein | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||
| Auer Werner | ja 1 | ja 1 | nein | ja 2 | ja | ja 4 | ja 2 | ja 2 | nein | nein | nein | |||||||||||||||||
| Weißenböck | nein | nein | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Berger | ||||||||||||||||||||||||||||
| König | nein | ja | ja 2 | nein | ja 3 | ja | ja | ja 1 | ja 1 | ja 1 | nein | ja | ja | nein | ja 1 | ja | nein | ja | ja 1 | nein | ja 2 | ja 1 | nein | ja 1 | ||||
| Dobersberger | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huber (TM) | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||
| Hochreiter | nein | |||||||||||||||||||||||||||
| De Lorvin | nein | |||||||||||||||||||||||||||
| Bergsmann | ja 1 | ja | nein | ja | ja | ja 2 | nein | |||||||||||||||||||||
| Auer Manfred | nein | |||||||||||||||||||||||||||
| Hennerbichler | ja 2 | nein | ja 5 | ja 1 | nein | nein | ja | |||||||||||||||||||||
| Gast Dreiling | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Bartsch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huemer |