Punkte:
29 : 42
Torverhältnis: 101 :
109
Grafik
Tore kumuliert
Grafik
Punkte kumuliert
Grafik
Tor- und Punktedifferenz
Einsätze
und Tore/Einsatz - Hitliste
| 13.4. Enns GTAudorf 17:45 | 27.4. Enns St. Valentin 18:00 | 5.5. Linz Dynamo Steinbruch 18:00 | 11.5 in Steyregg 18:00 | 18.5 Enns ASKÖEnns 18:00 | 25.05.1999 HSV Ebelsberg 18:00 in Enns | 8.6, 18:30 Hartkirchen | 14.6. Armenia in St. Valentin 18:30 | 22.06.1999 GT Audorf 19:00 in Enns | 30.06.1999 Katsdorf in Enns 18:30 | 6.7 in Enns Eidenberg 18:30 | 13.07.1999 ASKÖ Enns 18:30 in Enns | 20.7 GTAudorf 19:00 in Enns | 27.07.1999 ASK Kroll 18:30 in Enns | 3.8.99, 18:30 in Wörth | 10.8.99 in Enns GTAudorf 19:00 | 17.8 Pro-Team in Enns 18:30 | 24.8.18:00 FC Bojar Enns | Di, 31.8 Enns18:00 ASKÖ Enns | Fr., 3.9 in Unterweitersdorf 18:00 | Di, 7.9, 18:30 ASK Kroll, Flutlicht in Luftenberg | Mi, 15.9 Dynamo
Steinbruch
17:30 Westbahnplatz |
Di, 21.9 Enns Pro-Team 17:30 | Di, 28.9, 18:00 in Steyregg | Mi, 6.10. ASK Kroll 18 h Luftenberg | |
|
Ergebnis |
3 : 4 | 5 : 6 | 2 : 3 | 2 : 4 | 1 : 9 | 2 : 6 | 1 : 3 | 2 : 4 | 3 : 1 | 9 : 3 |
3 : 2 |
4 : 9 | 9 : 1 | 4 : 8 |
2 : 2 |
1 : 4 | 8 : 6 | 11 : 4 | 3 : 8 | 0 : 8 | 2 : 2 | 9 : 2 | 6 : 5 | 3 : 4 | 6 : 1 |
| Bachinger | nein | nein | nein | nein | nein | ja (1/2) | ja | ja | ja | ja (1/2) | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ||||
| Czysch | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja (1) | ja | ja (1) | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja (1) | ja | ja | ja |
| Herain | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (1) | nein | nein | ja | ||
| Hohenwarter | ja (1) | ja | ja | ja | ja | nein | ja (1) | ja | ja | ja | ja (1) | nein | ja | ja | ja | ja (1) | ja | ja (1) | ja | nein | ja | ja (3) | ja | ja | ja (1) |
| Mayrhofer | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja (1/2) | ja (1/2) | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| Sulzbacher | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (1/2) | nein | ja (1/2) | ja(1/2) | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ||||
| Tschebull | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja (1) | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
| Farnleitner | ja | ja (2) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja (1) | nein | ja | ja (2) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja (3) | nein | nein | ja (2) |
| Weißenböck | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |||||||||||||||
| Hennerbichler Mario | nein | ja (2) | ja (1) | ja (2) | ja | ja(1) | ja | ja (1) | ja | ja | ja | ja (1) | ja (3) | ja (1) | nein | ja | ja (2) | ja (2) | ja (1) | ja | ja (2) | nein | ja (5) | ja (2) | ja (1) |
| Huemer | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tschebull jun | |||||||||||||||||||||||||
| Gillmayr | |||||||||||||||||||||||||
| Holzleithner | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Leo Werner | ja | nein | nein | ||||||||||||||||||||||
| Eggerstorfer | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | |||||||
| Treuer | ja | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||
| Wegleitner | ja (1) | nein | nein | ja | ja (2) | ja (2) | nein | nein | nein | ja | nein | ||||||||||||||
| Reichinger | ja (1) | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | |||||||||||
| Hochreiter | nein | nein | ja | ja | ja (TM) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ? | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| Zeitlhofer | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja (1) | nein | ja (1) | nein | ja | ja (2) | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja (1) | ja (2) | |
| Tobisch | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | |||||||||||
| Hennerbichler Harry | ja | ja | ja (1) | ja | ja (1) | ja(1) | nein | ja | ja (1) | ja (3) | ja | ja (2) | ja (3) | ja (1) | nein | nein | ja | ja (2) | ja | ja | ja | ja (1) | ja (1) | ja | ja |
| Biermayer | ja | ja (1) | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | |
| Ruttenstock | ja (1) | ja (2) | ja (2) | nein | nein | nein | ja | ||||||||||||||||||
| Gast/eigentor | (1) | (1) | ja (1) | ja (4) |
Letzte Aktualisierung 07.10.99
Durch Karl Hohenwarter