Streckenbeschreibung Brevet 400 km
4. Kontroll-Labestelle Feuerwehr Erlat am Kronberg bei km 241
Zeitlimit: 27 h
Streckenprofil
| Ort | KM | Höhe |
| Scharten | 22,77 km | 406 m |
| K1 - Taufkirchen a.d. Pram | 84,45 km | 324 m |
| K2 - Ranshofen | 135,02 km | 341 m |
| Friedburg | 186,08 km | 511 m |
| K3 - Haslau | 206,08 km | 616 m |
| Mondseeberg | 213,07 km | 780 m |
| Kronberg | 238,04 km | 687 m |
| K4 - Oberbach (Hermanutz) | 246,02 km | 475 m |
| Scharflinghöhe | 266,78 km | 589 m |
| K5 Bad Ischl | 291,19 km | 474 m |
| Weißenbachtal | 304,40 km | 547 m |
| Schörfling a. Attersee | 333,23 km | 453 m |
| K6 Stadl Paura | 360,00 km | 327 m |
| Ziel: Haid | 400,69 km | 236 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Oberösterreich |
| Tourname | Brevet 400 |
| Distanz | 400,69 km |
| HM | 2664 hm |
| Dauer | 15:26:00 h |
| empf. Übersetzung | |
| Anmerkung: |