| Österreichische Teilnehmer 1999 |
| EISENBRAUN Johann | Bludenz, Vlb. | 45:33 | |
| PROKOP Manfred | Wien | 49:25 | |
| VOBANK Alexander | Bürs, Vlb | 58:39 |
| JUNG Ferdinand | Ansfelden, OÖ | 62:22 | |
| SCHULCSIK Franz | Wien | 66:03 | |
| ALTMANN Othmar | Villach, Ktn. | 66:13 | |
| LEITNER Franz | Leonding, OÖ | 71:43 | |
| STÖGMÜLLER Horst | Neumarkt/Kalham, OÖ | 79:22 | |
| T a n d e m w e r t u n g | |||
| GÖBEL Michael | Wien | 51:16 | |
| DANCZUL Stefan | Wien | 51:16 | |
| KASERER Franz | Strobl, OÖ | 53:15 | |
| VONACH Rudolf | Strobl, OÖ | 53:15 | |
| FABJAN Nicolas | Villach, Ktn. | DNF | |
| GALAUZ Eckehard | Bodersdorf, Vlb. | DNF | |
| PICHLER Michael | Fronleithern, Stmk | DNF | |
| MITTENDREIN Helmut | Graz | DNF | |
| BÄUMEL Klaus | Wien | DNF | |
| SALCHER Georg | Völs, Vlb. | DNF | |
Bericht Paris Brest Paris 1999
Wir erreichten zwar mit Johann Eisenbraun und Manfred Prokop zwei Top 50 Plätze (8. und 36.), doch hatten wir auch eine sehr
hohe Ausfallsqoute von 30 Prozent. Von 18 gestarteten Österreichern mußten 6 Starter aus verschiedentlichen Gründen das Rennen
vorzeitig abbrechen.