| Österreichische Teilnehmer 2003 |
| STINDL Thomas | Graz | 51:00 | |
| FEGELIN Franz | Brunn, NÖ | 57:33 | |
| HERMANUTZ Christian | Attersee, OÖ | 58:46 | |
| HARTNER Friedrich | Weißenkirchen/A., OÖ | 60:04 | |
| JUNG Ferdinand | Ansfelden, OÖ | 60:54 | |
| ZIMA Harald | Villach, Ktn | 65:03 | |
| HOFSTÄDTER Rudolf | Kaprun, Slzb | 68:27 | |
| KIENBERGER Michael | Zell am See, Slzb | 68:27 | |
| MAJCEN Rolf | Teesdorf, NÖ | 68:27 | |
| LEITNER Franz | Leonding, OÖ | 71:27 | |
| CZERMAK Gerhard | Wien | 75:19 | |
| DIETRICH Johann | Ebental, Vlb | 75:49 | |
| MITTENDREIN Helmut | Graz | DNF | |
| SCHLOSSER Robert | Wien | DNF | |
| UNTERBERGER Werner | Innsbruck | DNF |
Bericht Paris Brest Paris 2003